技術(shù)參數(shù) | |
點(diǎn)膠范圍X/Y/Z(mm) | 300*300*100、400*400*100、500*500*100 |
最大負(fù)載Y/Z | 10kg/6kg |
移動(dòng)速度 X&Y/Z(mm/sec) | 0.1~800/400 |
分解能力 | 0.01mm/Axis |
重復(fù)精度 | ±0.01mm/200 |
程序記錄模式 | 1000組以上 |
顯示方式 | 全彩觸摸屏 |
傳動(dòng)方式 | 松下伺服系統(tǒng)/精密絲桿 |
CCD相機(jī)視覺定位 | 自動(dòng)校準(zhǔn)運(yùn)行軌跡 |
激光測高 | 激光自動(dòng)檢測高度,自動(dòng)校準(zhǔn)點(diǎn)膠高度 |
運(yùn)動(dòng)插補(bǔ)功能 | 3axis(3D立體空間任意路線皆可) |
編輯模式 | 在線視覺編程、支持鼠標(biāo)和鍵盤操作 |
輸入電源 | AC220V/50HZ |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
可搭載出膠方式 | 接觸式針頭點(diǎn)膠、點(diǎn)膠閥閥、壓電噴射閥、螺桿閥 |
掃碼手機(jī)瀏覽信息
聯(lián)系我們
蘇州藍(lán)圖仕智能裝備有限公司
聯(lián) 系 人:朱先生
電 話:13451680319
公司地址:蘇州市吳中區(qū)金楓南路298號(hào)
郵 箱:zlb@szlantus.com